date | Fri Apr 25 09:47:03 CEST 2025 |
ip | 18.97.14.85 |
ip range | 18.0.0.0 - 18.125.1.221 |
countryCode | US |
continent | North America |
subContinent | North America |
surfaceArea | 9363520.00 |
population | 278357000 |
lifeExpectency | 77.1 |
GNP | 8510700.00 |
countryName | United States |
region | VA |
regionName | Virginia |
city | Ashburn |
postalCode | 20149 |
latitude | 39.0469 |
longitude | -77.4903 |
metro code | 511 |
timezone | America/New_York |
offset | -18000000 |
world currency | USD |
EU member | false |
org | Amazon Technologies Inc. |
isp | Amazon Technologies Inc. |
domain | amazon.com |
usageType | DCH |
reverse dns | 18-97-14-85.crawl.commoncrawl.org |
tld dns | commoncrawl.org |
mm_org | |
mm_isp | |
i2l_isp | Amazon Technologies Inc. |
i2l_domain | amazon.com |
i2l_type | DCH |
rp_orgAlt1 | |
response time [ms] | 72 |